中身は GRAVIO(ZONEで逆張り・最大4本のナンピン・まとめて損切り)と同じです。ちがうのは動く日で、前日までのゴールドの1日の値幅(日足ATR)が60ドル以上ある日だけ入ります。値動きが小さい相場はこのやり方が負けやすいので、その間は休みます。
※ 各 EA を $10,000 の口座で運用した場合の成績(ロットは各 EA の設定値のまま)
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +5.4 | – | +5.4 |
| 決済日時 | 売買 | 銘柄 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 00:01 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $12 |
| 2026-11-17 00:01 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-16 23:20 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $11 |
| 2026-11-16 23:20 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$4 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $30 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $14 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $44 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $29 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $14 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-13 23:38 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $15 |
| 2026-11-13 23:38 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-12 17:34 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $14 |
| 2026-11-12 17:34 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$1 |
| 2026-11-12 16:32 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 16:13 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 15:46 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-10 15:36 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $15 |
| 2026-11-10 15:36 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-10 12:09 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $10 |
| 2026-11-10 12:09 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$5 |
| 2026-11-09 23:38 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $30 |
| 2026-11-09 23:38 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $15 |
| 2026-11-09 23:38 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
※ 過去のデータで EA を動かした結果です。前提:$10,000 の口座・ロット0.1固定(複利なし)。将来の成績を約束するものではありません。
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.8 | +20.4 | -19.7 | +2.3 | +3.0 | +10.0 | +6.9 | -4.5 | +11.8 | +3.9 | +2.9 | – | +57.1 |
XSで口座を開設し、口座番号を申請するとVOLTISを取得できます。申請は承認制で、承認後にEAファイルと設定手順をお送りします。