5分足でZONE(何度も反応した価格帯)の端に指値を置き、触れたら1本だけ入ります。ナンピンはしません。日本時間12時〜24時に動き、値動きが小さすぎる時・急変が起きた直後・重要指標の前後は入りません。
※ 各 EA を $10,000 の口座で運用した場合の成績(ロットは各 EA の設定値のまま)
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.3 | – | -1.3 |
| 決済日時 | 売買 | 銘柄 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 00:23 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-16 23:35 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-16 18:25 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$43 |
| 2026-11-16 14:40 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $34 |
| 2026-11-14 00:08 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 17:43 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 16:32 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 16:13 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-12 15:46 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-10 16:35 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-10 14:00 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$27 |
| 2026-11-10 01:11 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-06 18:00 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-06 17:41 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-05 17:20 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $40 |
| 2026-11-05 14:20 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-04 20:40 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $12 |
| 2026-11-04 18:08 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-04 14:30 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-04 13:49 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-04 13:48 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-04 13:07 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-04 00:19 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-04 00:19 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-04 00:08 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-03 23:24 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-03 16:00 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $100 |
| 2026-11-02 14:00 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$18 |
| 2026-11-02 14:00 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$18 |
※ 過去のデータで EA を動かした結果です。前提:$10,000 の口座・ロット0.1固定(複利なし)。将来の成績を約束するものではありません。
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | – | +0.1 | – | +0.8 | +2.1 | -3.6 | -2.2 | +2.6 | -0.3 |
| 2026 | -1.9 | +13.8 | +0.8 | +18.6 | +5.2 | -0.6 | +3.3 | +0.9 | +10.2 | +1.5 | – | – | +62.5 |
XSで口座を開設し、口座番号を申請するとPINCELを取得できます。申請は承認制で、承認後にEAファイルと設定手順をお送りします。