ロンドン時間(日本時間の夕方)にはっきりした上げ(下げ)の1波が出た日だけ、NY時間にその波の押し目まで戻ってきた所で、同じ方向に入ります。損切りは押し目の少し外、ナンピンはしません。日本時間9時〜24時に動き、最大24時間で決済します。
※ 各 EA を $10,000 の口座で運用した場合の成績(ロットは各 EA の設定値のまま)
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.3 | – | -0.3 |
| 決済日時 | 売買 | 銘柄 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 00:15 | 売り | USDJPYm | 0.10 | -$13 |
| 2026-11-05 10:14 | 買い | USDJPYm | 0.10 | -$17 |
※ 過去のデータで EA を動かした結果です。前提:$10,000 の口座・ロット0.1固定(複利なし)。将来の成績を約束するものではありません。
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0.2 | +0.1 | +0.7 | +0.6 |
| 2025 | +0.1 | 0.0 | +0.1 | +0.9 | +1.2 | -0.1 | +0.1 | +1.1 | -0.7 | +0.1 | +0.6 | -0.1 | +3.2 |
| 2026 | +0.4 | 0.0 | -0.1 | +0.6 | 0.0 | +0.2 | -0.2 | +0.2 | -0.1 | – | – | – | +1.0 |
XSで口座を開設し、口座番号を申請するとLONVELを取得できます。申請は承認制で、承認後にEAファイルと設定手順をお送りします。