過去に何度も止められた価格帯を「ZONE」として自動で引き、値段がそこまで戻ってきた所で反発を狙って入ります。ナンピンはせず、1回の取引ごとに損切り(12ドル)と利確(最大50ドル・途中から10ドル幅で利益を追いかける)を置きます。動くのは日本時間15時〜24時。その日の値幅の中で不利な位置にあるZONEでは入りません。
※ 各 EA を $10,000 の口座で運用した場合の成績(ロットは各 EA の設定値のまま)
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -3.5 | – | -3.5 |
| 決済日時 | 売買 | 銘柄 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 21:27 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$120 |
| 2026-11-10 22:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $7 |
| 2026-11-09 16:24 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$120 |
| 2026-11-03 21:47 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$120 |
※ 過去のデータで EA を動かした結果です。前提:$10,000 の口座・ロット0.1固定(複利なし)。将来の成績を約束するものではありません。
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +4.4 | -3.4 | +0.8 |
| 2025 | -1.5 | +3.6 | +4.9 | +0.9 | +7.1 | -3.9 | +10.0 | +2.8 | -1.0 | -0.2 | +6.3 | +2.4 | +35.0 |
| 2026 | +1.0 | +1.7 | -0.6 | +2.8 | -0.4 | -2.6 | +1.8 | +0.5 | -0.4 | +4.3 | – | – | +8.2 |
XSで口座を開設し、口座番号を申請するとZOLVAを取得できます。申請は承認制で、承認後にEAファイルと設定手順をお送りします。