1本目はZONE(何度も反応した価格帯)の端で入ります。逆に動いたら1.5ドルおきに最大4本まで追加し、戻ってきたら建値付近でまとめて逃げます。ただし日本時間21時以降は建値で逃げずに、1本目から15ドルの利確まで持ちます(夜は値動きが大きく、伸びやすいため)。4本全部入って1本目から11ドル逆に行ったら、まとめて損切り。日本時間12時〜24時に動き、値動きが小さすぎる時・急変の直後は入りません。
※ 各 EA を $10,000 の口座で運用した場合の成績(ロットは各 EA の設定値のまま)
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0.4 | – | +0.4 |
| 決済日時 | 売買 | 銘柄 | ロット | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 00:23 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$65 |
| 2026-11-17 00:23 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$80 |
| 2026-11-17 00:23 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$95 |
| 2026-11-17 00:23 | 買い | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-16 23:35 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$95 |
| 2026-11-16 23:35 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$110 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $29 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $15 |
| 2026-11-16 16:30 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$2 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $44 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $29 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $14 |
| 2026-11-16 13:21 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $0 |
| 2026-11-12 17:34 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $14 |
| 2026-11-12 17:34 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | -$1 |
| 2026-11-12 17:24 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $150 |
| 2026-11-12 16:32 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $150 |
| 2026-11-12 15:53 | 売り | XAUUSDm | 0.10 | $150 |
※ 過去のデータで EA を動かした結果です。前提:$10,000 の口座・ロット0.1固定(複利なし)。将来の成績を約束するものではありません。
| YEAR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – | – | +13.5 | +4.8 | – | +2.4 | +11.4 | +35.9 | -4.6 | +10.1 | +93.8 |
| 2026 | +13.6 | +3.6 | -8.5 | +14.7 | +3.9 | -0.5 | +29.0 | +7.7 | +7.0 | +7.7 | -3.1 | – | +98.0 |
XSで口座を開設し、口座番号を申請するとNOCTILAを取得できます。申請は承認制で、承認後にEAファイルと設定手順をお送りします。